
Trak Racer TR80S
Sans siège · Bases jusqu’à 16 Nm
Le TR80S : profilé 80×40 mm donné pour 16 Nm, avec son pédalier hybride GT et Formule. Ajoutez siège et glissières.
Les cinq châssis Trak Racer suivis ici vont de 381,65 € (TR80S) à 849,15 € (Alpine Racing TRX V2) le 22/11/2026, tous vendus sans siège. Le mieux noté est le TR120S V2 (9,4/10) : profilé 120×40 mm et glissières incluses.

| Modèle | Marchand | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trak Racer TR120S V2Profilé 120×40 · avis complet | Profilé aluminium | Bases jusqu’à 30 Nm | À ajouter | Légale (2 ans) | 425 €Trak Racer · 22/11/2026 | 9,4/10 | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer TR160 V5Profilé 160×40 · avis complet | Profilé aluminium | Bases jusqu’à 30 Nm | À ajouter | Légale (2 ans) | 510 €Trak Racer · 22/11/2026 | 9,3/10 | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer TR80SProfilé 80×40 · avis complet | Profilé aluminium | Bases jusqu’à 16 Nm | À ajouter | Légale (2 ans) | 381,65 €Trak Racer · 22/11/2026 | 8,8/10 | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer TR8 Pro V2Cockpit | Tubes acier 2 pouces | Bases jusqu’à 30 Nm | À ajouter | Légale (2 ans) | 509,15 €Trak Racer · 22/11/2026 | Hors barème | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer Alpine Racing TRX V2Cockpit | Tubes acier 2 pouces, licence BWT Alpine F1 Team | Bases jusqu’à 30 Nm | À ajouter | 5 ans | 849,15 €Trak Racer · 22/11/2026 | Hors barème | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer FS3 V2 Wheel StandSupport fixe | Support fixe | Jusqu’à 5 Nm | Sans objet | Légale (2 ans) | 99 €Trak Racer · 22/11/2026 | Hors barème | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer RE2 (siège inclinable)Siège | Siège | RE2 (siège inclinable) | Sans objet | Légale (2 ans) | 194,65 €Trak Racer · 22/11/2026 | Hors barème | Voir le prix chez Trak Racer |
![]() Trak Racer support triple écran autonome (jusqu’à 45 pouces)Accessoire | Accessoire | support triple écran autonome (jusqu’à 45 pouces) | Sans objet | Légale (2 ans) | 279,65 €Trak Racer · 22/11/2026 | Hors barème | Voir le prix chez Trak Racer |

Sans siège · Bases jusqu’à 16 Nm
Le TR80S : profilé 80×40 mm donné pour 16 Nm, avec son pédalier hybride GT et Formule. Ajoutez siège et glissières.

Sans siège · Bases jusqu’à 30 Nm
Le TR120S V2 : profilé 120×40 mm, glissières dans le carton, 619,65 € prêt à rouler avec le siège RE2.

Sans siège · Bases jusqu’à 30 Nm
Le TR160 V5 : section 160×40 mm, support de levier fourni.
Trak Racer vend en direct sur sa boutique européenne, en euros TTC. C’est là que nous relevons les prix. La même boutique distribue aussi Simagic, Simucube et Heusinkveld : pratique pour commander un châssis et une base dans le même panier.
La marque ne publie pas de durée de garantie sur les fiches de ses châssis en profilé que nous avons lues ; l’Alpine Racing TRX V2 affiche cinq ans. À défaut, c’est la garantie légale de conformité de deux ans, due par le vendeur, qui s’applique.
Le 22/11/2026, la boutique affichait des prix barrés sur toute la gamme : par exemple 425 € au lieu de 500 € pour le TR120S V2. Le détail, avec nos relevés précédents, est sur la page promos sim racing.

Trak Racer TR160 V5 : photo officielle.
Pour tout achat en ligne, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours et de la garantie légale de conformité de 2 ans, due par le vendeur.